Introducció
Aquesta màquina de processament de peus de pollastre, també coneguda com a netejador d'urpes de pollastre, s'utilitza principalment a la indústria de l'escabetx de les urpes de pollastre i la fàbrica de producció d'urpes de pollastre. Està equipat amb una peça de transport de cinturó i un sistema automàtic de divisió de puntes, que pot millorar eficaçment l'eficiència de l'operació i ajudar-vos a augmentar la producció. La màquina és fàcil i còmoda d'operar, la seva part de tall adopta un motlle d'emmotllament, de manera que la superfície del menjar tallat no només està neta, sinó que tampoc produeix estelles d'os.
Característiques
El sistema d'alimentació d'aquesta màquina de processament de peus de pollastre adopta un motor d'engranatges d'alta qualitat, que es pot accionar per segments continus d'alta precisió. Té un efecte d'ús estable en transportar peus de pollastre i es pot utilitzar amb altres màquines. Al mateix temps, ocupa una petita àrea i és molt senzill d'operar, de manera que només calen dues persones per començar la producció, estalviant efectivament mà d'obra. A més, el ganivet d'arpa pot ajustar la distància i les urpes de pollastre tallades es poden separar automàticament en dues cistelles de descàrrega sense recollir manualment, cosa que pot garantir una alta higiene.

Paràmetre
No. | Equip Nom de la línia de processament de peus de pollastre | Dimensió (mm) | Pes (kg) | Potència (kw/v/hz) |
1 | Transportador d'ascensor | 1800*900*1400 | 260 | 0.75/380/50 |
2 | Màquina per escaldar peus de pollastre | 6000*1200*1300 | 1000 | 100/380/50 |
3 | Transportador d'ascensor | 1800*900*1400 | 260 | 0.75/380/50 |
4 | Màquina peladora de peus de pollastre | 3000*600*1800 | 500 | 5.5/380/50 |
5 | Línia de selecció | 5000*800*1200 | 320 | 0.75/380/50 |
6 | Rentadora | 6000*1200*1300 | 860 | 9.6/380/50 |
7 | Màquina d'assecat a l'aire | 6000*1000*1400 | 500 | 11.6/380/50 |
8 | Màquina de tallar peus de pollastre | 4000*1000*900 | 320 | 1.5/380/50 |
9 | Màquina d'embalatge | 1200*700*1000 | 320 | 0.75/380/50 |
10 | Taula de treball | 1800*800*800 | / | / |
Especificacions tècniques principals
1, objectius de processament: peus de pollastre
Pes de cada peu: 30-50g
2, Capacitat de processament: 2T/dia
3, Temperatura d'escaldat: 58-64 graus
4, Temps d'escaldat: 60 segons
5, el temps de pelat: 20 segons

Article | Especificacions tècniques | Aplicació de la línia de processament de peus de pollastre |
1. Ascensor de galledes | acer inoxidable, Cinta transportadora de PVC de qualitat alimentària Dimensions: 4,0/0,5/0.7-1,5 m Potència: 0,75kw | Després de col·locar el material a la cinta transportadora i després d'iniciar-lo, el material es pot transferir automàticament al següent procés, que és totalment automàtic. |
2. Màquina de blanqueig | acer inoxidable, calefacció de vapor, temperatura de l'aigua 58-64 graus C, dimensions exteriors: 3.0/1.0/1.3m Potència 1,5 més 0.75=2,25kw | La màquina de blanquejar peus de pollastre està feta d'acer inoxidable i pot controlar la temperatura i alimentar l'aigua mitjançant sensors automàticament. |
3. Màquina peladora | Acer inoxidable Temps de pelat de la pell de peus de pollastre: 30-45 segons Dimensions: 3.0/0.5/1.2m Potència: 4kw Tensió: 380V/50HZ | El processament de la matança de pollastre en els peus de pollastre per simplificar el cos del pollastre ha de ser un processament de cuir massa groc. Els peus de pollastre en els peus de pollastre horitzontals es pelen la velocitat de transport, ja que el pal de cola de l'eix del cos amb el cos es va col·locar sobre el pal de cola el moviment relatiu, la pell dels peus de pollastre es neta. Aquesta màquina té un volum reduït, alta eficiència, funcionament continu, i és la carn d'ocells i bèsties que processen els equips auxiliars necessaris. |
4. Màquina de prerefrigeració | Capacitat: 800-1000kg/h Temperatura de l'aigua: 0-4 graus Dimensions: 4.0/1.0/1,3 m Potència: 2,2 més 0,75 més 0,55kw=3,5kw | La màquina de prerefrigeració de peus de pollastre s'utilitza per al processament d'aus de corral de peus de pollastre, després del procediment de pelat, que és un important equip de processament d'aus de corral. Aquesta màquina adopta l'hèlix de cargol per aconseguir una producció contínua. |
5. Màquina de desaigua | Acer inoxidable Dimensions: 2.0/0.6/1.2m Potència 0,75kw | La màquina de degoteig d'aigua Feet és la màquina principal per a la línia de matança d'aus de corral i principalment per a la màquina de deshidratació després del prerefrigerat. aquesta màquina desaigua els peus rodant dins de la màquina. |
6. Màquina de classificació | La longitud es pot seleccionar segons els requisits del client | Trieu diferents peus de pollastre al banc de treball i després ordeneu-los |

Els nostres avantatges
1. Segons els requisits del client, les potes i la tija tallada se separen.
2. Recanvi de fulles de tall: us proporcionarem 6 recanvis de fulles de tall
3. Garantia de la màquina: el termini de garantia de qualitat és d'un any. Els errors de funcionament causats per la pròpia màquina i la qualitat seran responsables del nostre fabricant. Altres errors de funcionament causats per errors de funcionament, problemes provocats per l'home, etc. seran responsables del propi client.
Etiquetes populars: Màquina de processament de peus de pollastre, proveïdors de màquines de processament de peus de pollastre de la Xina, fàbrica







